应用范围:主要用于提炼铜的冶金行业
适用物料:黄铜矿﹑辉铜矿﹑黝铜矿﹑蓝铜矿﹑孔雀石
进料粒度:120-1500mm
处理能力:1-2200t/h
辉铜矿破碎机介绍
辉铜矿破碎机是对辉铜矿进行破碎加工的主要设备,它可对辉铜矿进行均匀、有效的破碎,并在一定程度上增加了辉铜矿的使用价值,市场上辉铜矿破碎机厂家的增多,导致的了其价格也发生了一定的差异,以下是对辉铜矿破碎机结构、优势、厂家优势的具体分析。
辉铜矿破碎机结构
辉铜矿破碎机主要是由机架、电动机、偏心轴、活动颚板、固定颚板、齿板、飞轮、调节装置、连杆等重要部件组成,该设备结构简单、设计合理、便于用户的操作。
辉铜矿破碎机优势
1、辉铜矿破碎机采用立式结构、减小了设备的占地面积,降低了用户在土建费用上的成本。
2、对于设备的破碎腔与破碎速度都进行了调整与改造,使得破碎的效率更高,设备的产量更大。
3、采用规格更大、更加耐用的偏心轴轴承,增加了它的承载能力,同时因其密封性良好,有效降低了轴承的磨损,从而增加了设备的使用寿命,降低了用户的生产投入。
4、引进国内外先进的生产技术,增加了破碎机的破碎强度,为用户的生产带来了更大的收益。
5、拥有独特的飞轮设计,使设备的震动减小,运行更加的平稳、,降低了设备的维修频率,每年可为用户节省大量的设备维修费用。
6、运用楔块调节装置代替垫片调节装置,降低了设备的维修时间,而且使得调节更加的方便、快捷。
辉铜矿破碎机技术参数
型号 | 给料口尺寸(mm) | 较大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电动机功率(kw) | 总重量(t) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
版权所有 © 2012-2020 移动破碎机-移动式破碎站-重锤破碎机-重锤式破碎机-河南中联德美机械制造有限公司
联系人:李经理 电话:18638722221 地址:河南省焦作市温县谷黄路中段 备案号:豫ICP备16035188号-4